domingo, 12 de octubre de 2014

LISTADO PROVISIONAL PARTICIPANTES LA MARCA DE LA LUNA

Este es el listado provisional de los participantes del sorteo de La marca de la luna. Recordaros que aún podéis apuntaros aquí durante el día de hoy domingo 12 de octubre. ¡Suerte a todos!



1. Mivida Enblog: 24 puntos (1-24)
2. Quilu: 26 puntos (25-50)
3. MDolores: 20 puntos (51-70)
4. MonTse: 17 puntos (71-87)
5. Jéssica Rodrigo: 22 puntos (88-109)
6. Lourdes ILGR: 20 puntos (110-129)
7. Zeno Martín: 19 puntos (130-148)
8. Lunilla: 19 puntos (149-167)
9. Kelika: 21 puntos (168-188)
10. Cristina_Roes: 24 puntos. (189-212) Tienes 5 más por participar, que no te habías contado.
11. Narayani: 19 puntos (213-231)
12. Nerea González: 14 puntos (232-245)
13. Ana Mª García: 14 puntos (246-259)
14. De Lector a Lector: 19 puntos (260-278)
15. La Isla de las Mil Palabras: 11 puntos (279-289). Tienes 6 puntos más por ser seguidora antigua de ambos blogs
16. Auraless: 13 puntos (290-3092)
17. Ful Navalon: 17 puntos (303-319)
18. Rocío: 16 puntos (320-335)
19. Irunesa: 22 puntos (336-357)
20. Ángela Leon: 24 puntos (358-381)
21. Libros Eris: 23 puntos (382-404)
22. Luisa9804: 16 puntos (405-420)
23. Isabel Macías: 19 puntos (421-439)
24. Lidia Casado: 24 puntos (440-463). Tienes 5 más por participar, que no te habías contado.
25. Mara JSS: 24 puntos (464-487)
26. Maidafeni: 19 puntos (488-506)
27. Laura: 15 puntos (507-521)
28. Loli elmisteriodelasletras: 17 puntos (522-538)
29. Fesaro: 19 puntos (539-557)
30. entre huellas de papel: 18 puntos (558-575)
31. Manuela: 22 puntos (576-597)
32. Laura Coll: 14 puntos (598-611)
33. Elenusqui: 16 puntos (612-627)
34. maria lópez iglesias: 5 puntos (628-632)
35. nosolo leo: 17 puntos (633-649)
36. ana navas bertol: 10 puntos (650-659)
37. LAKY: 24 puntos (660-683)
38. Carax: 16 puntos (684-699)
39. Porlomenix: 17 puntos (700-716)
40. La orilla de los libros: 24 puntos (717-740)
41. Cazoleando: 19 puntos (741-759)
42. Cartafol: 24 puntos (760-783)
43. Margari: 20 puntos (784-803)
44. Marilú CuEnTaLiBrOs: 16 puntos (804-819)
45. Margaramon: 16 puntos (820-835)
46. albanta: 19 puntos (836-854)
47. Meg: 14 puntos (855-868)

mº esther ruiz zumel. No figuras como seguidora. Si quieres participar, tienes que seguir a El búho entre libros y a Leyendo en el bus.

15 comentarios:

Analytics